




人民幣兌美元中間價下調14個基點 報6.6487
來源:中財網(wǎng)
作者:中財網(wǎng)
時間:2017-10-30 11:27:35
幣種 | 昨日中間價(元) | 今日中間價(元) |
美元 | 6.6473 | 6.6487 |
歐元 | 7.7356 | 7.7158 |
日元 | 5.8282 | 5.8455 |
港幣 | 0.8519 | 0.85199 |
英鎊 | 8.7301 | 8.7322 |
澳元 | 5.0919 | 5.0979 |
新西蘭 | 4.5458 | 4.5609 |
新加坡 | 4.8597 | 4.8686 |
法郎 | 6.6638 | 6.6612 |
加元 | 5.1756 | 5.1821 |
林吉特 | 0.6365 | 0.63792 |
盧布 | 8.7102 | 8.737 |
南非蘭特 | 2.1403 | 2.1215 |
韓元 | 169.76 | 169.57 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
