




2017年1-7月份真絲綢商品一般貿(mào)易方式出口企業(yè)排名
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2017-09-08 13:48:13
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 金額單位:萬美元 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 出口額 | 同比% | 占比% |
合計 | 108039.9 | -12.57 | 100 | |
1 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 3714.5 | 15.29 | 3.44 |
2 | 山東海潤投資集團有限公司 | 3506 | 11.69 | 3.25 |
3 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 3492.4 | 15.37 | 3.23 |
4 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 2313 | -16.69 | 2.14 |
5 | 四川省新立新進出口有限責(zé)任公司 | 2286.3 | 0.54 | 2.12 |
6 | 廣西桂合集團有限公司 | 1986.1 | -11.18 | 1.84 |
7 | 優(yōu)尼士貿(mào)易(上海)有限公司 | 1741.1 | 32.91 | 1.61 |
8 | 青海博宇紡織品進出口有限公司 | 1352.3 | -26.02 | 1.25 |
9 | 東莞達利盛時裝有限公司 | 1327 | 25.78 | 1.23 |
10 | 達利(中國)有限公司 | 1311.8 | -14.64 | 1.21 |
11 | 浙江凱喜雅同創(chuàng)進出口有限公司 | 1267.8 | -44.88 | 1.17 |
12 | 浙江維新紡織有限公司 | 1213.2 | -19.67 | 1.12 |
13 | 青海德瑞紡織品進出口有限公司 | 1145.3 | -17.07 | 1.06 |
14 | 江蘇蘇豪輕紡有限公司 | 1068.1 | -13.01 | 0.99 |
15 | 德清德泰進出口有限公司 | 1059.1 | 54.39 | 0.98 |
16 | 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 | 1018.5 | -3.82 | 0.94 |
17 | 青島和益進出口有限公司 | 827.4 | 9.41 | 0.77 |
18 | 蘇州工業(yè)園區(qū)正大針織有限公司 | 805.9 | 92.65 | 0.75 |
19 | 杭州杭絲時裝進出口有限公司 | 791.9 | 18.23 | 0.73 |
20 | 蘇州恒潤進出口有限公司 | 772 | 25.39 | 0.71 |
