




2017年6月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲5.5%,環(huán)比下降0.2%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲7.3%,環(huán)比下降0.4%。上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲8.7%。


一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格同比上漲7.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約5.4個百分點。其中,采掘工業(yè)價格上漲18.3%,原材料工業(yè)價格上漲10.0%,加工工業(yè)價格上漲5.4%。生活資料價格同比上漲0.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.1個百分點。其中,食品價格上漲0.1%,衣著價格上漲1.3%,一般日用品價格上漲1.0%,耐用消費品價格上漲0.1%。


工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格同比上漲14.1%,黑色金屬材料類價格上漲13.7%,燃料動力類價格上漲12.5%,建筑材料及非金屬類價格上漲8.6%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格環(huán)比下降0.2%,
影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.2個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降1.7%,原材料工業(yè)價格下降0.7%,加工工業(yè)價格上漲0.1%。生活資料價格環(huán)比下降0.1%。其中,食品和耐用消費品價格均下降0.2%,衣著和一般日用品價格均持平(漲跌幅度為0)。
工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,燃料動力類價格環(huán)比下降1.2%,黑色金屬材料類價格下降1.1%;建筑材料及非金屬類價格上漲0.5%,有色金屬材料及電線類價格上漲0.3%。
2017年6月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù) | |||
6月 | 上半年同比漲跌幅(%) | ||
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | ||
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.2 | 5.5 | 6.6 |
生產(chǎn)資料 | -0.2 | 7.3 | 8.8 |
采掘 | -1.7 | 18.3 | 28.1 |
原材料 | -0.7 | 10.0 | 12.9 |
加工 | 0.1 | 5.4 | 5.7 |
生活資料 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |
食品 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |
衣著 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
一般日用品 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
耐用消費品 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.4 | 7.3 | 8.7 |
燃料、動力類 | -1.2 | 12.5 | 16.3 |
黑色金屬材料類 | -1.1 | 13.7 | 17.8 |
有色金屬材料及電線類 | 0.3 | 14.1 | 15.4 |
化工原料類 | -0.4 | 7.0 | 8.4 |
木材及紙漿類 | 0.3 | 5.3 | 4.4 |
建筑材料及非金屬類 | 0.5 | 8.6 | 7.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | 2.4 | 2.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | 0.6 | 2.0 |
紡織原料類 | 0.0 | 4.8 | 4.4 |
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -2.1 | 33.2 | 38.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | -2.3 | 13.8 | 45.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -3.8 | 11.9 | 21.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 13.2 | 15.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 4.7 | 3.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.5 | -0.4 | 1.2 |
食品制造業(yè) | -0.1 | 1.3 | 1.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | 0.1 | -0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
紡織業(yè) | 0.1 | 3.8 | 3.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.9 | 7.5 | 6.5 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | -2.0 | 14.9 | 24.7 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -0.4 | 7.6 | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | 1.4 | 1.1 |
化學纖維制造業(yè) | 0.0 | 8.2 | 9.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | 2.6 | 2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.5 | 7.7 | 6.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.4 | 24.5 | 29.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.0 | 13.9 | 16.2 |
金屬制品業(yè) | 0.0 | 4.9 | 4.9 |
通用設備制造業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -0.1 | -0.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | -0.2 | -0.5 | -1.1 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | -1.2 | 0.3 | 1.2 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
(來源:國家統(tǒng)計局)
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)
