




統(tǒng)計(jì)局:三季度GDP同比增長(zhǎng)6.9%
前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)
前三季度,面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的困難局面,黨中央、國(guó)務(wù)院立足國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)大局,科學(xué)統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施有效的區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控、相機(jī)調(diào)控,進(jìn)一步深化改革開放,大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,積極增加公共產(chǎn)品和服務(wù)供給,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
初步核算,前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值487774億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)6.9%。分季度看,一季度同比增長(zhǎng)7.0%,二季度增長(zhǎng)7.0%,三季度增長(zhǎng)6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值39195億元,同比增長(zhǎng)3.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值197799億元,增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值250779億元,增長(zhǎng)8.4%。從環(huán)比看,三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.8%。
一、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較好
全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14107萬噸,比上年增加447萬噸,增長(zhǎng)3.3%;早稻總產(chǎn)量3369萬噸,比上年減產(chǎn)32萬噸,下降0.9%;秋糧有望再獲豐收。前三季度,豬牛羊禽肉產(chǎn)量5896萬噸,同比下降1.3%,其中豬肉產(chǎn)量3828萬噸,下降3.6%。
二、工業(yè)生產(chǎn)緩中趨穩(wěn)
前三季度,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.2%,增速比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.3%,集體企業(yè)增長(zhǎng)1.7%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.5%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.5%。分三大門類看,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.3%,制造業(yè)增長(zhǎng)7.0%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)1.7%。分產(chǎn)品看,565種產(chǎn)品中有288種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。前三季度,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.5%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值86187億元,同比下降1.1%。9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.7%,環(huán)比增長(zhǎng)0.38%。
1-8月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37663億元,同比下降1.9%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為86.13元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.38%。
三、固定資產(chǎn)投資增速回落
前三季度,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)394531億元,同比名義增長(zhǎng)10.3%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12.0%),增速比上半年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,國(guó)有控股投資125201億元,增長(zhǎng)11.4%;民間投資255614億元,增長(zhǎng)10.4%,占全部投資的比重為64.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資11007億元,同比增長(zhǎng)27.4%;第二產(chǎn)業(yè)投資162189億元,增長(zhǎng)8.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資221335億元,增長(zhǎng)11.2%。從到位資金情況看,前三季度到位資金417717億元,同比增長(zhǎng)6.8%。其中,國(guó)家預(yù)算資金增長(zhǎng)20.5%,國(guó)內(nèi)貸款下降4.4%,自籌資金增長(zhǎng)8.2%,利用外資下降26.2%。前三季度,新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資299822億元,同比增長(zhǎng)2.8%。從環(huán)比看,9月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.68%。
前三季度,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資70535億元,同比名義增長(zhǎng)2.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.2%),增速比上半年回落2.0個(gè)百分點(diǎn),其中住宅投資增長(zhǎng)1.7%。房屋新開工面積114814萬平方米,同比下降12.6%,其中住宅新開工面積下降13.5%。全國(guó)商品房銷售面積82908萬平方米,同比增長(zhǎng)7.5%,比上半年加快3.6個(gè)百分點(diǎn),其中住宅銷售面積增長(zhǎng)8.2%。全國(guó)商品房銷售額56745億元,同比增長(zhǎng)15.3%,其中住宅銷售額增長(zhǎng)18.2%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積15890萬平方米,同比下降33.8%。9月末,全國(guó)商品房待售面積66510萬平方米,同比增長(zhǎng)16.4%。前三季度,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金90653億元,同比增長(zhǎng)0.9%。
四、商品銷售穩(wěn)中有增
前三季度,社會(huì)消費(fèi)品零售總額216080億元,同比名義增長(zhǎng)10.5%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.5%),增速比上半年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,限額以上單位消費(fèi)品零售額101089億元,增長(zhǎng)7.5%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額185843億元,同比增長(zhǎng)10.3%,鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額30237億元,增長(zhǎng)11.7%。按消費(fèi)形態(tài)分,餐飲收入23071億元,同比增長(zhǎng)11.7%,商品零售193009億元,增長(zhǎng)10.4%,其中限額以上單位商品零售94926億元,增長(zhǎng)7.5%。9月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)10.9%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.8%),環(huán)比增長(zhǎng)0.87%。
前三季度,全國(guó)網(wǎng)上零售額25914億元,同比增長(zhǎng)36.2%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額21510億元,增長(zhǎng)34.7%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為10.0%;非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額4404億元,增長(zhǎng)43.6%。
五、進(jìn)出口同比下降
前三季度,進(jìn)出口總額178698億元人民幣,同比下降7.9%。其中,出口102365億元人民幣,下降1.8%;進(jìn)口76334億元人民幣,下降15.1%。進(jìn)出口相抵,順差26031億元人民幣。9月份,進(jìn)出口總額22241億元人民幣,同比下降8.8%。其中,出口13001億元人民幣,下降1.1%;進(jìn)口9240億元人民幣,下降17.7%。
六、居民消費(fèi)價(jià)格基本穩(wěn)定
前三季度,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.4%,漲幅比上半年擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,城市上漲1.5%,農(nóng)村上漲1.3%。分類別看,食品價(jià)格同比上漲2.3%,煙酒及用品上漲1.6%,衣著上漲2.9%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲1.1%,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.8%,交通和通信下降1.8%,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲1.5%,居住上漲0.7%。在食品價(jià)格中,糧食價(jià)格上漲2.3%,油脂價(jià)格下降3.7%,豬肉價(jià)格上漲7.7%,鮮菜價(jià)格上漲6.9%。9月份,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.6%,環(huán)比上漲0.1%。前三季度,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.0%,9月份同比下降5.9%,環(huán)比下降0.4%。前三季度,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.9%,9月份同比下降6.8%,環(huán)比下降0.6%。
七、居民收入保持較快增長(zhǎng)
根據(jù)城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查,前三季度全國(guó)居民人均可支配收入16367元,同比名義增長(zhǎng)9.2%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.7%,比上半年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入23512元,同比名義增長(zhǎng)8.4%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入8297元,同比名義增長(zhǎng)9.5%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.1%。全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)14460元,同比名義增長(zhǎng)10.2%。三季度末,農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力總量17554萬人,與上年同期基本持平。三季度,外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入3052元,同比增長(zhǎng)9.1%。
八、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。前三季度,第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為51.4%,比上年同期提高2.3個(gè)百分點(diǎn),高于第二產(chǎn)業(yè)10.8個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。前三季度,最終消費(fèi)支出對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58.4%,比上年同期提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)居民收入差距進(jìn)一步縮小。前三季度,農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)快于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入1.3個(gè)百分點(diǎn),城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.83,比上年同期縮小0.03。節(jié)能降耗繼續(xù)取得新進(jìn)展。前三季度,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.7%。
九、貨幣信貸平穩(wěn)增長(zhǎng)
9月末,廣義貨幣(M2)余額135.98萬億元,同比增長(zhǎng)13.1%,狹義貨幣(M1)余額36.44萬億元,增長(zhǎng)11.4%,流通中貨幣(M0)余額6.10萬億元,增長(zhǎng)3.7%。9月末,人民幣貸款余額92.13萬億元,人民幣存款余額133.73萬億元。前三季度,新增人民幣貸款9.90萬億元,同比多增2.34萬億元,新增人民幣存款13.00萬億元,同比多增1.93萬億元。前三季度,社會(huì)融資規(guī)模增量為11.94萬億元。
總的來看,三季度經(jīng)濟(jì)增速雖略有回落,但穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的大勢(shì)沒有改變,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍在合理區(qū)間,結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,新動(dòng)力孕育成長(zhǎng)。但也要看到,國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)仍存在下行壓力。下一階段,要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)定不移地推動(dòng)改革開放,堅(jiān)定不移地加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),堅(jiān)定不移地打造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)“雙引擎”,為經(jīng)濟(jì)保持中高速、邁向中高端奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
附注
(1)為進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)核算與國(guó)際接軌,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2015年3季度起實(shí)施季度GDP核算改革,采用分季方式核算GDP數(shù)據(jù),并公布相關(guān)核算結(jié)果。
?。?)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算,為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)除特殊說明外,按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長(zhǎng)速度。
?。?)根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型自動(dòng)修正結(jié)果,對(duì)近一年來各期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增速進(jìn)行修訂。修訂結(jié)果及2015年三季度GDP環(huán)比數(shù)據(jù)、2015年9月份其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
2014年各季度及2015年一、二、三季度GDP環(huán)比增速分別為1.6%、1.8%、1.9%、1.7%、1.3%、1.8%和1.8%。
其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)表
規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速(%) | 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增速(%) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增速(%) | |
2014年9月份 | 0.9 | 1.01 | 0.79 |
10月份 | 0.43 | 0.95 | 0.91 |
11月份 | 0.44 | 0.94 | 0.86 |
12月份 | 0.67 | 0.94 | 0.98 |
2015年1月份 | 0.45 | 0.84 | 0.61 |
2月份 | 0.42 | 0.76 | 1.1 |
3月份 | 0.26 | 0.86 | 0.68 |
4月份 | 0.57 | 0.75 | 0.8 |
5月份 | 0.48 | 0.78 | 0.87 |
6月份 | 0.6 | 0.76 | 0.98 |
7月份 | 0.3 | 0.75 | 0.79 |
8月份 | 0.52 | 0.72 | 0.91 |
9月份 | 0.38 | 0.68 | 0.87 |
?。?)規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。
(6)社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)中限額以上單位是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)。
網(wǎng)上零售額是指通過公共網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)(包括自建網(wǎng)站和第三方平臺(tái))實(shí)現(xiàn)的商品和服務(wù)零售額之和。商品和服務(wù)包括實(shí)物商品和非實(shí)物商品(如虛擬商品、服務(wù)類商品等)。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括實(shí)物商品網(wǎng)上零售額,不包括非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額。
?。?)2012年四季度,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局實(shí)施了城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查改革,統(tǒng)一了城鄉(xiāng)居民收入名稱、分類和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在全國(guó)統(tǒng)一選取了16萬戶城鄉(xiāng)居民家庭,直接開展調(diào)查。在此基礎(chǔ)上,計(jì)算了城鄉(xiāng)可比的新口徑全國(guó)居民人均可支配收入以及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入。
(8)全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)是指將所有調(diào)查戶按人均可支配收入水平從低到高順序排列,處于最中間位置的調(diào)查戶的人均可支配收入。
?。?)外出務(wù)工勞動(dòng)力是指調(diào)查時(shí)點(diǎn)到戶籍所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域以外地區(qū)從業(yè)的農(nóng)村勞動(dòng)力。
?。?0)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署;貨幣供應(yīng)量、人民幣存貸款、社會(huì)融資規(guī)模數(shù)據(jù)來源于中國(guó)人民銀行。
?。?1)部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
附表
2015年9月份及前三季度主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 9月絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 173595 | 6.9 | 487774 | 6.9 |
(三季度) | (三季度) | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 18085 | 4.1 | 39195 | 3.8 |
(三季度) | (三季度) | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 69801 | 5.8 | 197799 | 6 |
(三季度) | (三季度) | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 85709 | 8.6 | 250779 | 8.4 |
(三季度) | (三季度) | |||
單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗 | … | … | … | -5.7 |
二、農(nóng)業(yè) | ||||
夏糧產(chǎn)量(萬噸) | … | … | 14107 | ?3.3 |
早稻產(chǎn)量(萬噸) | … | … | 3369 | -0.9 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 5896 | -1.3 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 3828 | -3.6 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 44683 | -4 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 49754 | -4.1 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.7 | … | 6.2 |
(一)分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國(guó)有控股企業(yè) | … | -1.4 | … | 1.3 |
集體企業(yè) | … | 0.5 | … | 1.7 |
股份制企業(yè) | … | 7.2 | … | 7.5 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 2.7 | … | 3.5 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 1.2 | … | 3.3 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.7 | … | 1.7 |
(三)主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 6.5 | … | 7.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.6 | … | 9.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 8 | … | 6.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.1 | … | 5.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.2 | … | 3.4 |
汽車制造業(yè) | … | 2.7 | … | 4.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.5 | … | 8.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 7.9 | … | 7.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.5 | … | 10.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -0.1 | … | 0.9 |
(四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4548 | -3.1 | 41990 | 0.1 |
生鐵 (萬噸) | 5659 | -4.9 | 52838 | -3.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6612 | -3 | 60894 | -2.1 |
鋼材 (萬噸) | 9469 | -0.6 | 84024 | 1.1 |
水泥 (萬噸) | 21764 | -2.5 | 172337 | -4.7 |
原油加工量(萬噸) | 4243 | 0.5 | 38821 | 4.5 |
十種有色金屬 (萬噸) | 438 | 6.3 | 3824 | 9 |
焦炭(萬噸) | 3673 | -8.8 | 33848 | -4.7 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 772 | 3.3 | 6714 | 5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 242 | -6.2 | 2262 | -2 |
乙烯 (萬噸) | 155 | 5 | 1292 | 2.2 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 431 | 18.1 | 3518 | 10.9 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6060 | -5.3 | 57450 | -7.5 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺(tái)) | 2972 | -7.6 | 21892 | -12.8 |
集成電路 (億塊) | 99 | 7.4 | 801 | 8 |
汽車 (萬輛) | 195.1 | -4.7 | 1746 | -0.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 86.9 | -21.6 | 824.1 | -12.2 |
(五)產(chǎn)品銷售率(%) | 98 | 0 | 97.5 | -0.1 |
(百分點(diǎn)) | (百分點(diǎn)) | |||
(六)出口交貨值(億元) | 10915 | -3.2 | 86187 | -1.1 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | … | … | 394531 | 10.3 |
(億元) | ||||
其中:國(guó)有控股 | … | … | 125201 | 11.4 |
其中:民間投資 | … | … | 255614 | 10.4 |
(一)分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 17046 | 1.6 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 377485 | 10.7 |
(二)分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 11007 | 27.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 162189 | 8 |
其中:工業(yè) | … | … | 159112 | 8 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 221335 | 11.2 |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力) | … | … | 69705 | 18.1 |
(三)分行業(yè) | ||||
采礦業(yè) | … | … | 9327 | -8 |
其中:石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 2259 | 5.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1065 | -20.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1165 | -3.2 |
非金屬礦采選業(yè) | … | … | 1531 | 3.9 |
制造業(yè) | … | … | 131127 | 8.3 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 3109 | -13.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 4253 | 0.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 9714 | 9.9 |
汽車制造業(yè) | … | … | 8343 | 11.3 |
鐵路、船舶、航空航天和 | … | … | 2330 | 5.2 |
其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | ||||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | … | 8233 | 9.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子 | … | … | 6582 | 17 |
設(shè)備制造業(yè) | ||||
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 18658 | 15.7 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 14177 | 14.8 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | … | … | 33591 | 16.9 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 4798 | 1.8 |
道路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 19940 | 18.1 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 38814 | 20.3 |
其中:水利管理業(yè) | … | … | 5130 | 22.5 |
公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 32166 | 20 |
(四)分注冊(cè)類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 376499 | 10.8 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 8760 | 1.6 |
外商投資企業(yè) | … | … | 7840 | -2.2 |
(五)分施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 892993 | 4.5 |
新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 299822 | 2.8 |
新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | … | … | 368352 | 47223(個(gè)) |
(六)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 417717 | 6.8 |
其中:國(guó)家預(yù)算資金 | … | … | 21880 | 20.5 |
國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 45403 | -4.4 |
利用外資 | … | … | 2229 | -26.2 |
自籌資金 | … | … | 296490 | 8.2 |
(七)全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 117947 | 2.3 |
?全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 106.07 | 1.4 |
五、房地產(chǎn)開發(fā) | ||||
(一)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 70535 | 2.6 |
其中:住宅 | … | … | 47505 | 1.7 |
辦公樓 | … | … | 4453 | 11.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 10752 | 4 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 693652 | 3 |
其中:住宅 | … | … | 482919 | 0.8 |
辦公樓 | … | … | 31055 | 13.4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 94165 | 8.6 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 114814 | -12.6 |
其中:住宅 | … | … | 79345 | -13.5 |
辦公樓 | … | … | 4759 | -10.4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 17061 | -6.6 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 50967 | -9.8 |
其中:住宅 | … | … | 37792 | -12.7 |
辦公樓 | … | … | 1662 | 17.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 6229 | -2.8 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 82908 | 7.5 |
其中:住宅 | … | … | 73189 | 8.2 |
辦公樓 | … | … | 1835 | 11.4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5566 | 1.8 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 56745 | 15.3 |
其中:住宅 | … | … | 47898 | 18.2 |
辦公樓 | … | … | 2356 | 18.7 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5376 | -1.7 |
(七)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金 | … | … | 90653 | 0.9 |
(億元) | ||||
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 15701 | -3.6 |
利用外資 | … | … | 229 | -46.8 |
自籌資金 | … | … | 36285 | -3.3 |
土地購(gòu)置面積(萬平方米) | … | … | 15890 | -33.8 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 66510 | 16.4 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 25271 | 10.9 | 216080 | 10.5 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 12484 | 8.2 | 101089 | 7.5 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 21468 | 10.7 | 185843 | 10.3 |
鄉(xiāng)村 | 3803 | 12.1 | 30237 | 11.7 |
(二)按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
餐飲收入 | 2721 | 12.1 | 23071 | 11.7 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 764 | 8.1 | 6164 | 7 |
商品零售 | 22549 | 10.7 | 193009 | 10.4 |
其中:限額以上單位商品零售 | 11720 | 8.2 | 94926 | 7.5 |
糧油、食品類 | 1242 | 19.6 | 9616 | 14.2 |
飲料類 | 183 | 19.4 | 1424 | 15.4 |
煙酒類 | 377 | 16.5 | 2837 | 12.1 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1106 | 8.5 | 9364 | 10.2 |
化妝品 | 179 | 8.7 | 1470 | 9 |
金銀珠寶 | 239 | 6.5 | 2250 | 7.4 |
日用品 | 413 | 8.8 | 3466 | 11.8 |
家用電器和音像器材 | 713 | 11.3 | 5858 | 10.8 |
中西藥品 | 720 | 13.3 | 5686 | 14.7 |
文化辦公用品 | 286 | 23.2 | 2082 | 15.3 |
家具 | 223 | 19.1 | 1698 | 16.7 |
通訊器材 | 322 | 42.2 | 2451 | 35.8 |
石油及制品 | 1577 | -7.2 | 13562 | -6.9 |
汽車 | 3076 | 2.7 | 25282 | 4.2 |
建筑及裝潢材料 | 280 | 23.2 | 2061 | 18.6 |
(三)全國(guó)網(wǎng)上零售額 | … | … | 25914 | 36.2 |
其中:實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | … | … | 21510 | 34.7 |
非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | … | … | 4404 | 43.6 |
七、進(jìn)出口(億元人民幣) | ||||
進(jìn)出口總額 | 22241 | -8.8 | 178698 | -7.9 |
出口額 | 13001 | -1.1 | 102365 | -1.8 |
進(jìn)口額 | 9240 | -17.7 | 76334 | -15.1 |
八、貨幣供應(yīng)量(萬億元) | ||||
廣義貨幣(M2)(季末數(shù)) | … | … | 135.98 | 13.1 |
狹義貨幣(M1)(季末數(shù)) | … | … | 36.44 | 11.4 |
流通中現(xiàn)金(M0)(季末數(shù)) | … | … | 6.1 | 3.7 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 1.6 | … | 1.4 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.5 |
農(nóng)村 | … | 1.5 | … | 1.3 |
其中:食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
非食品 | … | 1 | … | 1 |
其中:消費(fèi)品 | … | 1.4 | … | 1.2 |
服務(wù) | … | 2.1 | … | 2.1 |
分類別 | ||||
食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
煙酒及用品 | … | 3.8 | … | 1.6 |
