国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月-10月真絲綢商品出口企業(yè)統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-20 15:18:41
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部   (按出口額排序) 單位:萬美元、公斤、米、件(套)
序號 企業(yè)名稱 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
合計 293911.2 13.36 100 570764113 36.72 100 5.15 -17.09
1 浙江凱喜雅國際股份有限公司 9807.8 -6.6 3.34 13846122 -31.32 2.43 7.08 35.99
2 山東海潤投資集團有限公司 7748.4 15.63 2.64 7366630 -13.28 1.29 10.52 33.34
3 浙江凱喜雅同創(chuàng)進出口有限公司 6678.9 15.6 2.27 11757571 -12.17 2.06 5.68 31.61
4 四川朗瑞絲綢有限公司 4016.2 27 1.37 4145458 -9.85 0.73 9.69 40.88
5 廣東省絲麗國際集團金絲達有限責(zé)任公司 3954.5 20.78 1.35 981285 -27.59 0.17 40.3 66.79
6 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 3904.4 -11.2 1.33 1609964 -62.02 0.28 24.25 133.92
7 達利(中國)有限公司 3357.7 38.5 1.14 1480855 -10.36 0.26 22.67 54.5
8 浙江維新紡織有限公司 3218.7 23.92 1.1 8966057 7.3 1.57 3.59 15.49
9 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 2977.2 13.87 1.01 9311750 -5.69 1.63 3.2 20.74
10 蘇州恒潤進出口有限公司 2933.1 59.7 1 965567 -14.76 0.17 30.38 87.36
11 四川省絲綢進出口集團有限公司 2842.8 -5.88 0.97 2553783 -34.82 0.45 11.13 44.4
12 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 2805.3 3.19 0.95 1950791 7.28 0.34 14.38 -3.81
13 東莞達利盛時裝有限公司 2644.3 72.89 0.9 679166 12.97 0.12 38.93 53.05
14 青海博宇紡織品進出口有限公司 2628.2 19.61 0.89 9054654 -6.59 1.59 2.9 28.04
15 四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司 2569.9 21.78 0.87 3546581 -24.69 0.62 7.25 61.71
16 深圳市華紡絲綢貿(mào)易有限公司 2374.9 -9.52 0.81 3479333 -34.37 0.61 6.83 37.85
17 深圳市百豐物流有限公司 2305.5 - 0.78 516819 - 0.09 44.61 -
18 深圳市克萊爾商貿(mào)有限公司 2275.9 - 0.77 115026815 - 20.15 0.2 -
19 四川省新立新進出口有限責(zé)任公司 2141 -5.15 0.73 5504506 -30.73 0.96 3.89 36.93
20 上海絲綢集團股份有限公司 2031.6 26.07 0.69 2708147 -14.53 0.47 7.5 47.51
21 優(yōu)尼士貿(mào)易(上海)有限公司 1928.4 -7.26 0.66 749835 -55.12 0.13 25.72 106.64
22 浙江恩雷紡織有限公司 1910.7 -8.22 0.65 6305219 -27.45 1.1 3.03 26.51
23 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 1828.7 5.78 0.62 2299350 -16.53 0.4 7.95 26.73
24 江蘇弘業(yè)股份有限公司 1695.1 -14.1 0.58 5395222 -46.65 0.95 3.14 61.02
25 江蘇富安繭絲綢股份有限公司 1628.7 114.8 0.55 280343 48.17 0.05 58.1 44.96
26 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 1573.4 21.81 0.54 529510 -1.41 0.09 29.71 23.55
27 廣東省絲麗國際集團泓泰有限責(zé)任公司 1548.2 7.19 0.53 575009 -43.48 0.1 26.92 89.66
28 江蘇蘇豪輕紡有限公司 1526.2 4.68 0.52 584548 -21.78 0.1 26.11 33.83
29 湖州博達紡織有限公司 1513.2 122.2 0.51 2205102 68.83 0.39 6.86 31.62
30 深圳市雄輝達進出口有限公司 1512 197.7 0.51 317746 139.51 0.06 47.58 24.29
31 廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 1469.7 -22.1 0.5 1213555 -45.38 0.21 12.11 42.61
32 四川順成絲綢有限公司 1448.4 18.1 0.49 3877206 -11.74 0.68 3.74 33.81
33 海鹽三環(huán)絹紡有限責(zé)任公司 1440.8 46.16 0.49 394853 15.04 0.07 36.49 27.04
34 海鹽金達創(chuàng)業(yè)進出口有限責(zé)任公司 1405.7 54.72 0.48 1857238 11.6 0.33 7.57 38.64
35 南京市江寧區(qū)順達實業(yè)公司 1400.6 9.57 0.48 317085 -40.03 0.06 44.17 82.72
36 上海能泰紡織品有限公司 1370.6 18.02 0.47 2666669 43.78 0.47 5.14 -17.91
37 達利絲綢(浙江)有限公司 1357.6 26.16 0.46 2936637 -17.32 0.51 4.62 52.59
38 中國蠶絲綢緞進出口公司 1333.6 -5.2 0.45 2179241 -39.64 0.38 6.12 57.07
39 重慶宏美達新星貿(mào)易發(fā)展有限公司 1306.7 26.61 0.44 1057164 -28.06 0.19 12.36 75.99
40 杭州新藝服裝有限公司 1302.4 7.54 0.44 946186 -0.91 0.17 13.77 8.53
41 深圳瑞亨紡織品有限公司 1268.6 34.91 0.43 1996963 -10.26 0.35 6.35 50.33
42 江蘇恒源絲綢集團有限公司 1238.3 67.42 0.42 2661667 21.74 0.47 4.65 37.53
43 深圳華歐貿(mào)易有限公司 1174 >1000 0.4 248268 >1000 0.04 47.29 17.34
44 廣西桂合集團有限公司 1169.9 - 0.4 245818 - 0.04 47.59 -
45 浙江雅士林領(lǐng)帶服飾有限公司 1150.8 30.09 0.39 3397816 6.52 0.6 3.39 22.14
46 湖州森通絲綢織造有限公司 1129.2 54.95 0.38 1876009 10.5 0.33 6.02 40.23
47 青島和鑫豐紡織品有限公司 1084.3 37.68 0.37 1803924 5.14 0.32 6.01 30.95
48 桐鄉(xiāng)新奇績制衣有限公司 1073.3 31.78 0.37 822598 0.06 0.14 13.05 31.7
49 南京恒源絲綢有限公司 1057.7 12.91 0.36 2329857 -24.99 0.41 4.54 50.52
50 杭州杭絲時裝進出口有限公司 1018.6 -53 0.35 473707 -59.67 0.08 21.5 16.59




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)