




2003年3月合成纖維單體產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-05-07 11:13:00
單位:噸、%
─────────────────────────────────
企業(yè)名稱 3月產(chǎn)量
本月實(shí)際 去年同期 同比
─────────────────────────────────
全國(guó) 385600 295592 30.5
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 81319 64108 26.8
翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司 45641 0 0.0
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 47948 53221 -9.9
遼陽石化分公司 36007 28192 27.7
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 32502 28794 12.9
中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 31791 31676 0.4
中國(guó)石化洛陽石油化工總廠 22174 21168 4.8
中國(guó)石油天然氣烏魯木齊石化分公司 8552 7654 11.7
吉化集團(tuán)公司 9705 7740 25.4
濟(jì)南正昊化纖新材料有限公司 7090 0 0.0
中國(guó)石化北京北化石油化工股份有限公司 7618 7019 8.5
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 8769 8699 0.8
南京帝斯曼東方化工有限公司 6610 5106 29.5
大慶石化分公司 5757 5393 6.7
中國(guó)石油撫順石油化工公司 5885 6115 -3.8
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 6294 6270 0.4
大慶煉化分公司 5841 3800 53.7
中國(guó)石化集團(tuán)公司石家莊煉油廠 4289 0 0.0
北京東方石油化工有限公司 3613 3414 5.8
中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 3752 2990 25.5
中石油蘭州石化公司 2535 2868 -11.6
大慶石油化工總廠 1010 0 0.0
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 673 770 -12.6
南京業(yè)強(qiáng)化纖材料廠 205 103 99.0
上海賽璐珞廠 64 68 -5.9
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
企業(yè)名稱 1-3 月累計(jì)產(chǎn)量
本月實(shí)際 去年同期 同比
─────────────────────────────────
全國(guó) 1176100 819525 43.5
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 236883 179689 31.8
翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司 183973 0 0.0
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 142339 131287 8.4
遼陽石化分公司 111091 86326 28.7
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 94881 83105 14.2
中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 92002 87580 5.0
中國(guó)石化洛陽石油化工總廠 67567 60867 11.0
中國(guó)石油天然氣烏魯木齊石化分公司 24244 21323 13.7
吉化集團(tuán)公司 23815 20825 14.4
濟(jì)南正昊化纖新材料有限公司 22130 0 0.0
中國(guó)石化北京北化石油化工股份有限公司 21558 20493 5.2
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 20468 15213 34.5
南京帝斯曼東方化工有限公司 18810 16712 12.6
大慶石化分公司 18056 16404 10.1
中國(guó)石油撫順石油化工公司 17430 17548 -0.7
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 17002 18277 -7.0
大慶煉化分公司 14953 10886 37.4
中國(guó)石化集團(tuán)公司石家莊煉油廠 12992 0 0.0
北京東方石油化工有限公司 11972 11301 5.9
中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 10865 10731 1.2
中石油蘭州石化公司 7096 7468 -5.0
大慶石油化工總廠 3020 0 0.0
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 2169 2152 0.8
南京業(yè)強(qiáng)化纖材料廠 599 295 103.1
上海賽璐珞廠 142 166 -14.5
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
企業(yè)名稱 3月產(chǎn)量
本月實(shí)際 去年同期 同比
─────────────────────────────────
全國(guó) 385600 295592 30.5
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 81319 64108 26.8
翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司 45641 0 0.0
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 47948 53221 -9.9
遼陽石化分公司 36007 28192 27.7
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 32502 28794 12.9
中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 31791 31676 0.4
中國(guó)石化洛陽石油化工總廠 22174 21168 4.8
中國(guó)石油天然氣烏魯木齊石化分公司 8552 7654 11.7
吉化集團(tuán)公司 9705 7740 25.4
濟(jì)南正昊化纖新材料有限公司 7090 0 0.0
中國(guó)石化北京北化石油化工股份有限公司 7618 7019 8.5
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 8769 8699 0.8
南京帝斯曼東方化工有限公司 6610 5106 29.5
大慶石化分公司 5757 5393 6.7
中國(guó)石油撫順石油化工公司 5885 6115 -3.8
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 6294 6270 0.4
大慶煉化分公司 5841 3800 53.7
中國(guó)石化集團(tuán)公司石家莊煉油廠 4289 0 0.0
北京東方石油化工有限公司 3613 3414 5.8
中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 3752 2990 25.5
中石油蘭州石化公司 2535 2868 -11.6
大慶石油化工總廠 1010 0 0.0
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 673 770 -12.6
南京業(yè)強(qiáng)化纖材料廠 205 103 99.0
上海賽璐珞廠 64 68 -5.9
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
企業(yè)名稱 1-3 月累計(jì)產(chǎn)量
本月實(shí)際 去年同期 同比
─────────────────────────────────
全國(guó) 1176100 819525 43.5
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 236883 179689 31.8
翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司 183973 0 0.0
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 142339 131287 8.4
遼陽石化分公司 111091 86326 28.7
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 94881 83105 14.2
中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 92002 87580 5.0
中國(guó)石化洛陽石油化工總廠 67567 60867 11.0
中國(guó)石油天然氣烏魯木齊石化分公司 24244 21323 13.7
吉化集團(tuán)公司 23815 20825 14.4
濟(jì)南正昊化纖新材料有限公司 22130 0 0.0
中國(guó)石化北京北化石油化工股份有限公司 21558 20493 5.2
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 20468 15213 34.5
南京帝斯曼東方化工有限公司 18810 16712 12.6
大慶石化分公司 18056 16404 10.1
中國(guó)石油撫順石油化工公司 17430 17548 -0.7
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 17002 18277 -7.0
大慶煉化分公司 14953 10886 37.4
中國(guó)石化集團(tuán)公司石家莊煉油廠 12992 0 0.0
北京東方石油化工有限公司 11972 11301 5.9
中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 10865 10731 1.2
中石油蘭州石化公司 7096 7468 -5.0
大慶石油化工總廠 3020 0 0.0
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 2169 2152 0.8
南京業(yè)強(qiáng)化纖材料廠 599 295 103.1
上海賽璐珞廠 142 166 -14.5
─────────────────────────────────
