




2020年第41周(10.12-10.16)紡織大宗商品價格漲跌榜
來源:生意社
作者:生意社
時間:2020-10-19 10:10:04
生意社價格監(jiān)測,2020年第41周(10.12-10.16)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共17種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的11.8%,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(6.82%)、皮棉(5.82%)、滌綸DTY(4.00%)。環(huán)比下降的商品共0種。本周均漲跌幅為2.81%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 9680.00 | 10340.00 | +6.82% | -6.64% |
皮棉 | 紡織 | 13637.50 | 14431.50 | +5.82% | +13.00% |
滌綸DTY | 紡織 | 6870.00 | 7145.00 | +4.00% | -21.76% |
滌綸紗 | 紡織 | 12750.00 | 13250.00 | +3.92% | -7.86% |
棉紗32S | 紡織 | 20025.00 | 20775.00 | +3.75% | -5.22% |
滌綸短纖 | 紡織 | 5562.50 | 5762.50 | +3.60% | -21.93% |
氨綸 | 紡織 | 34000.00 | 35100.00 | +3.24% | +10.52% |
生絲 | 紡織 | 289500.00 | 298000.00 | +2.94% | -27.05% |
PTA | 紡織 | 3357.78 | 3451.11 | +2.78% | -32.06% |
干繭 | 紡織 | 89500.00 | 91250.00 | +1.96% | -33.27% |
棉紗21S | 紡織 | 19175.00 | 19500.00 | +1.69% | -5.89% |
滌綸FDY | 紡織 | 5665.00 | 5756.67 | +1.62% | -23.90% |
滌綸POY | 紡織 | 5376.00 | 5456.00 | +1.49% | -26.71% |
人棉紗 | 紡織 | 13700.00 | 13900.00 | +1.46% | -16.01% |
錦綸FDY | 紡織 | 15850.00 | 16000.00 | +0.95% | -18.78% |
錦綸POY | 紡織 | 12700.00 | 12820.00 | +0.94% | -18.24% |
錦綸DTY | 紡織 | 15033.33 | 15166.67 | +0.89% | -15.90% |
