国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月-10月坯綢出口企業(yè)統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-21 11:00:54
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部 (按出口額排序)     單位:萬美元、米
序號 企業(yè)名稱 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
合計 61162 12.54 100 135411494 -20.3 100 4.52 41.21
1 浙江凱喜雅國際股份有限公司 4882.8 -4.31 7.98 10215799 -33.25 7.54 4.78 43.36
2 浙江凱喜雅同創(chuàng)進出口有限公司 4822 9.52 7.88 10833883 -13.08 8 4.45 26.01
3 山東海潤投資集團有限公司 3873.6 26.11 6.33 6438761 -11.12 4.75 6.02 41.88
4 青海博宇紡織品進出口有限公司 2628.2 21.27 4.3 9054654 -5.35 6.69 2.9 28.12
5 江蘇弘業(yè)股份有限公司 1592.5 -16.11 2.6 5270414 -47.05 3.89 3.02 58.42
6 四川順成絲綢有限公司 1448.4 19.17 2.37 3877206 -11.68 2.86 3.74 34.93
7 湖州博達紡織有限公司 1215 173.98 1.99 1716534 105.02 1.27 7.08 33.64
8 四川朗瑞絲綢有限公司 1210 3.31 1.98 2298729 -27.9 1.7 5.26 43.29
9 江蘇恒源絲綢集團有限公司 1171.8 59.69 1.92 2464342 13.03 1.82 4.76 41.28
10 四川省新立新進出口有限責任公司 1151.2 -18.57 1.88 3742628 -37.38 2.76 3.08 30.04
11 湖州森通絲綢織造有限公司 1129.2 55.04 1.85 1876009 10.54 1.39 6.02 40.26
12 青島和鑫豐紡織品有限公司 1084.3 37.68 1.77 1803924 5.14 1.33 6.01 30.95
13 上海能泰紡織品有限公司 1035.3 125.83 1.69 2285639 108.88 1.69 4.53 8.12
14 南京恒源絲綢有限公司 1028.9 12.15 1.68 2285231 -25.26 1.69 4.5 50.05
15 上海絲銳國際貿易有限公司 919.8 74.42 1.5 1416319 25.7 1.05 6.49 38.76
16 湖州久碩絲綢貿易有限公司 907.1 -23.17 1.48 1939702 -52.48 1.43 4.68 61.66
17 南充市長葉紡織品進出口有限公司 886.6 60.25 1.45 1655488 -3.09 1.22 5.36 65.35
18 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 813.9 31.72 1.33 1548359 -8.15 1.14 5.26 43.41
19 四川省絲綢進出口集團有限公司 765.6 -31.81 1.25 2127068 -37.92 1.57 3.6 9.85
20 杭州興絲宇進出口有限公司 728.7 50.27 1.19 1136438 12.98 0.84 6.41 33.01
21 深圳市華紡絲綢貿易有限公司 715.9 -31.77 1.17 1280486 -42.07 0.95 5.59 17.78
22 河南中藝進出口有限公司 691.6 -21.61 1.13 2647210 -37.69 1.95 2.61 25.8
23 長葛群英絲織有限公司 680.3 234.07 1.11 1180214 184.13 0.87 5.76 17.58
24 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 636.4 1.56 1.04 1205711 -42.52 0.89 5.28 76.68
25 上海絲綢集團股份有限公司 623.4 17.86 1.02 1168630 -17.96 0.86 5.33 43.67
26 上海國絲國際貿易有限公司 575 -17.07 0.94 1440530 -42.41 1.06 3.99 44
27 中國絲綢服裝進出口公司 573.2 86.81 0.94 838994 19.91 0.62 6.83 55.79
28 深圳瑞亨紡織品有限公司 545.6 37 0.89 972525 -5.47 0.72 5.61 44.92
29 湖州千葉進出口有限公司 540.6 104.88 0.88 669004 55.25 0.49 8.08 31.97
30 中國蠶絲綢緞進出口公司 531.6 -20.62 0.87 2042911 -40.4 1.51 2.6 33.19
31 蘇州恒元進出口有限公司 498.1 126 0.81 1156201 30.31 0.85 4.31 73.44
32 江蘇華鑫紡織發(fā)展有限公司 479.4 57.19 0.78 691379 22.05 0.51 6.93 28.79
33 海鹽金達創(chuàng)業(yè)進出口有限責任公司 460.3 112.17 0.75 733568 72.7 0.54 6.27 22.85
34 杭州震星絲綢貿易有限公司 455.6 -28.41 0.74 686075 -54.64 0.51 6.64 57.83
35 蘇州澤菲爾貿易有限公司 435.9 - 0.71 763294 - 0.56 5.71 -
36 四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司 434.9 -20.14 0.71 648662 -43.72 0.48 6.7 41.9
37 重慶宏美達新星貿易發(fā)展有限公司 433.4 -5.86 0.71 887601 -32.9 0.66 4.88 40.3
38 四川蒼溪仁禾絲綢有限責任公司 431.1 139.11 0.7 1718184 87.22 1.27 2.51 27.72
39 重慶嘉泰絲綢有限公司 420.2 -39.17 0.69 959647 -52.98 0.71 4.38 29.37
40 湖南省絲綢進出口公司 405.4 0.97 0.66 823647 -30.97 0.61 4.92 46.27
41 蘇州商宇國際貿易有限公司 383.8 97.15 0.63 537575 39.03 0.4 7.14 41.8
42 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 378 -64.75 0.62 898766 -73.01 0.66 4.21 30.6
43 上海嘉心國際貿易有限公司 362.1 18.1 0.59 649938 1.66 0.48 5.57 16.17
44 德清縣恒聯(lián)絹紡有限公司 355.6 68.92 0.58 999175 17.21 0.74 3.56 44.12
45 四川絲綸興進出口貿易有限公司 354.4 89.35 0.58 916334 67.3 0.68 3.87 13.18
46 杭州永天紡織品有限公司 352.1 2.29 0.58 578136 -25.06 0.43 6.09 36.5
47 潤昌絲綢有限公司 313.7 0.87 0.51 349309 -20.27 0.26 8.98 26.52
48 南京法拉印貿易有限公司 310.4 21.86 0.51 570272 -17.92 0.42 5.44 48.46
49 杭州恒江絲綢有限公司 307.2 10.46 0.5 592964 -26.65 0.44 5.18 50.6
50 浙江省五金礦產進出口公司 306.6 63.15 0.5 635524 10.43 0.47 4.82 47.73





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)